| 日付 | 到着時刻 | 場所 | 発車時刻 | 列車番号 | 列車愛称等 |
| 5月 2日 | 北越谷 | 07:19 | |||
| 南越谷 | 07:38 | 714E | |||
| 07:52 | 武蔵浦和 | 07:55 | 753K | ||
| 08:07 | 大宮 | 08:16 | 839M | ||
| 09:40 | 高崎 | 10:20 | 731M | ||
| 11:21 | 水上 | 11:26 | 8387M | ||
| 11:53 | 越後中里 | 12:06 | 1737M | ||
| 12:15 | 越後湯沢 | 14:14 | 1741M | ||
| 15:29 | 長岡 | 16:06 | 4042M | 雷鳥42 | |
| 18:09 | 富山 | ||||
| 5月 3日 | 08:08 | 富山 | 09:42 | 8025D | ひだ6 |
| 12:03 | 名古屋 | 12:14 | 412A | こだま412 | |
| 14:10 | 三島 | 14:32 | 350M | (グリーン) | |
| 16:51 | 東京 |

