日付 | 到着時刻 | 発車時刻 | |||
| 3月 6日 | 上野 | 21:41 | あけぼの | 2021 | |
| 22:06 | 大宮 | 22:07 | |||
| 23:18 | 高崎 | 23:21 | |||
| 3:22 | 村上 | 3:23 | |||
| 4:10 | あつみ温泉 | 4:11 | |||
| 4:37 | 鶴岡 | 4:41 | |||
| 4:55 | 余目 | 4:55 | |||
| 5:08 | 酒田 | 5:10 | |||
| 遊佐 | 5:21 | ||||
| 象潟 | 5:45 | ||||
| 仁賀保 | 5:55 | ||||
| 6:08 | 羽後本荘 | 6:09 | |||
| 6:50 | 秋田 | 6:55 | |||
| 八郎潟 | 7:20 | ||||
| 森岳 | 7:36 | ||||
| 7:50 | 東能代 | 7:51 | |||
| 二ツ井 | 8:06 | ||||
| 8:18 | 鷹ノ巣 | 8:18 | |||
| 8:38 | 大館 | 8:41 | |||
| 碇ヶ関 | 9:04 | ||||
| 9:12 | 大鰐温泉 | 9:12 | |||
| 9:25 | 弘前 | 9:27 | |||
| 10:10 | 青森 | 11:05 | はつかり14 | 1014M | |
| 11:32 | 野辺地 | 11:32 | |||
| 三沢 | 11:50 | ||||
| 12:04 | 八戸 | 12:05 | |||
| 12:27 | 二戸 | 12:27 | |||
| 一戸 | 12:33 | ||||
| 13:15 | 盛岡 | 13:23 | やまびこ14 | 3014B | |
| 14:06 | 仙台 | 15:22 | スーパーひたち50 | 50M | |
| 相馬 | 16:00 | ||||
| 16:14 | 原ノ町 | 16:16 | |||
| 浪江 | 16:30 | ||||
| 大野 | 16:38 | ||||
| 富岡 | 16:47 | ||||
| 広野 | 16:59 | ||||
| 17:18 | いわき | 17:24 | |||
| 湯本 | 17:30 | ||||
| 泉 | 17:34 | ||||
| 勿来 | 17:43 | ||||
| 18:05 | 日立 | 18:05 | |||
| 18:24 | 水戸 | 18:25 | |||
| 19:33 | 上野 | 20:00 | 新特急あかぎ3 | 4013M | |
| 赤羽 | 20:09 | ||||
| 20:19 | 浦和 |

